GEOMETRIA DESCRITTIVA ( stages
informatici)
Laboratorio di Modellazione e Rappresentazione grafica
docente.: Isawi Hasan
Elenco Studenti 2003/04 (Terzo anno)
|
Data ultimo aggiornamento 11/02/06 10:57 |
| N° |
Studenti |
? |
|
Revisioni_tavole esercitazioni |
|||||||||||||||
| Tav.1 | Tav.2 | Tav.3 | Tav.4 | Tav.5/1 | 5/2 | 5/3 | tav6/1 | 6/2 | 6/3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Abate Alessandro | X | z | z | z | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | ||||||||||
| Alagia Biagio | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | ||||||||||
| Antonucci Antonella | |||||||||||||||||||
| Assogna Tonino | E_learning | X | X | X | y | y | z | z1 | z1 | ||||||||||
| Barbato Gianluca | E_learning | X | X | X | y | y | z | z1 | z1 | ||||||||||
| Bonanni Valeriano | X | X | 6/2 | z | z1 | z1 | z1 | ||||||||||||
| Boni Marco | z | z | |||||||||||||||||
| Bottacchiari Enrico | X | X | y | y | z | z1 | z1 | ||||||||||||
| Cedroni Dario | |||||||||||||||||||
| Cerone Antonio | X | X | X | y | y | z | z1 | ||||||||||||
| Ciocci Silvia | E_learning | 06/1 | X | X | y | z | z1 | z1 | z1 | z1 | |||||||||
| Compagnone Elvira | |||||||||||||||||||
| D'agostino Luigi | |||||||||||||||||||
| De benedetto Carlo | E_learning | X | X | X | X | X | X | X | z | z | z1 | ||||||||
| Di Lalla Alessandra | |||||||||||||||||||
| De Meo Salvatore | y | y | y | y | z | z | z1 | z1 | |||||||||||
| Finazzi Marco | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | |||||||||
| Fioriti Valeria | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | ||||||||||
| Francinelli Andrea | E_learning | X | X | X | X | z1 | z1 | z1 | z1 | ||||||||||
| Lancellotti Francesco | E_learning | X | X | X | y | y | z | z1 | z1 | ||||||||||
| Lavosi Giovoanni | |||||||||||||||||||
| Magna Michele | X | X | X | X | X | X | X | X | z1 | z1 | |||||||||
| Montani Alessio | - |
X | X | X | |||||||||||||||
| Paolucci Carlo | E_learning | X | X | X | y | y | z | ||||||||||||
| Petroni Daniele | |||||||||||||||||||
| Pinna Emanuele | X | X | X | X | 06/2 | z1 | z1 | z1 | z1 | ||||||||||
| Sciroli Christian | |||||||||||||||||||
| Sesto marco | |||||||||||||||||||
| Salemi Gabriele | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | z1 | y | |||||||||
| Strada Caterina | |||||||||||||||||||
| Tancredi Gabriele | X | X | X | y | y | z | z1 | Z1 | |||||||||||
Note e suggerimenti
In caso di eventauali errori nella trascrizione dei vostri nomi, si pregano gli interessati di segnalare tali errori e spedire quelli corretti Si pregano gli studenti di firmare i loro messaggio con i propri nomi e di non mandarvi i file di disegno in allegato. I disegni possono essere revisionati ed eventualmente corretti durante le revisioni
- PER TROVARE UNA PAROLA IN MODO RAPIDO in qualsiasi file di testo, POTETE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI CTRL + T (TROVA) OPPURE CTRL + F (FIND)
- PER VEDERE LA PAGINA A TUTTO SCHERMO PREMI IL TASTO F11
- Per aggiornare il file premere il tasto F5
note finali
attivitā intercorso ( 8) = consegne + presenze e partecipazione= 6+2
Per eventuali domande e chiarimenti: E_mail: hasanisawi.geo@yahoo.com