|
Isawi HomePage / Geometria Descrittiva / Laboratorio 20/2004 |
GEOMETRIA DESCRITTIVA
Laboratorio di Modellazione e Rappresentazione grafica
Prof.: Isawi Hasan
|
Data ultimo aggiornamento 22/11/05 12:46 |
| PER LEGGERE LE VALUTAZIONE RELATIVE ALLE CONSEGNE, PUNTATE IL CURSORE SOPRA LE ICONE POSTI IN CORRISPONDENZA DEI VOSTRI NOMI |
|
PER TROVARE UN NOME IN MODO RAPIDO, POTETE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI CTRL + T (TROVA) OPPURE CTRL + F (FIND) |
| A1+A2 | B1+B2 | C1+C2 | D1+D2 | Consegne 03/04 | nOTE |
| @ |
NOME |
presenze e consegne30/01 | ||||||||||||||||||
| nomecognome@server.it | 17/10/03 | 23/10/ | 31/10/ | 10/11/ | 17/11/ | 24/11/ | 01/12/ | 05/12/ | 12/12/ | 19/12 | 09/01/04 | 16/01/ | 23/01 | 30/01 | 06/02 | |||||
| ABAYA JONATHAN | ||||||||||||||||||||
| ACCARDO ROBERTO | ||||||||||||||||||||
| ADAMO VIRGINIA | ||||||||||||||||||||
| ALBENESE MAURO | ||||||||||||||||||||
| AMABILE MARCO | ||||||||||||||||||||
| AMBROSETTI MAURIZIO | ||||||||||||||||||||
| AMBROSANIO SARA | ||||||||||||||||||||
| AMICI ROBERTO | ||||||||||||||||||||
| ANDREOZZI MARINO | ||||||||||||||||||||
| ARPAIA PAOLA | paola.arpaia@libero.it | |||||||||||||||||||
| Bacci Gaulther | troppe assenze | 9 | ||||||||||||||||||
| BAKIE FADILA | ||||||||||||||||||||
| BALDINO ANNA | ||||||||||||||||||||
| BARISICH NICHOLAS | ||||||||||||||||||||
| BASELICE SERGIO | ... svuotamento errato | |||||||||||||||||||
| BELLACHIOMA CHRISTIAN | chris.sbardella@libero.it | ?? | ||||||||||||||||||
| BELLOLI ELISABETTA | ||||||||||||||||||||
| BENEDETTI IACOPO | jb2@katamail.com | |||||||||||||||||||
| BERTIL BUTTRINI | 9 | |||||||||||||||||||
| BIONDI FLAVIO | candidato | 0 | ||||||||||||||||||
| BISECCO MAURIZIO | ||||||||||||||||||||
| BISTOLLI GIORGIO | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIERI LUCA | in aggiornamento | |||||||||||||||||||
| Bondatti Valentina | valebond@libero.it | |||||||||||||||||||
| BONOMO ANDREA | ||||||||||||||||||||
| BORELLI MATTEO | ||||||||||||||||||||
| BORRELLO ALICE | ||||||||||||||||||||
| Bottari Salvatore | ||||||||||||||||||||
| BOTTICELLI ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| BOVE MICHELA | ||||||||||||||||||||
| BOVE SARA | sara_b84@libero.it | 10 | ||||||||||||||||||
| BRANCA_ALESSANDRO | piero.branca@tiscali.it | |||||||||||||||||||
| BRUGNOLI LOREDANA | ||||||||||||||||||||
| BUCCIARELLI MELANIA | mely84@inwind.it | ?? | ||||||||||||||||||
| BUGLIAZZINI ELENA | ||||||||||||||||||||
| BULGARELLI VALERIO | ||||||||||||||||||||
| BUONO GIAMPIERO | ||||||||||||||||||||
| CALAMANTI ALESSIO | Revisione il 16/01 | @ | ||||||||||||||||||
| CALAMANTI DANIELE | Revisione il 16/01 | @ | ||||||||||||||||||
| CALIGNANO DANIELE | lele@sitoverde.com | |||||||||||||||||||
| CALIGIURI CHIARA | ||||||||||||||||||||
| CALO' DARIO | ||||||||||||||||||||
| CALVIO MARTINA | kitty_555_@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| CAMPANELLA ALBERTO | ||||||||||||||||||||
| CANALE MANUEL | ||||||||||||||||||||
| CANALETTI DANIELA | ||||||||||||||||||||
| CAPELLETTI MARCO | ||||||||||||||||||||
| CAPOCCIA ELENA | ||||||||||||||||||||
| CARA' ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| CARAVILLANI ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| CARLOMAGNO STEFANO | ||||||||||||||||||||
| CAROLI MARCO | ||||||||||||||||||||
| ? | CAZZATO DARIO | |||||||||||||||||||
| CERRITO FABIO | ||||||||||||||||||||
| CERRO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||
| CERVESATO PAOLO | ||||||||||||||||||||
| CESAREO Nunzio Roberto | ||||||||||||||||||||
| CESAREO ROSSELLA | ||||||||||||||||||||
| Chessari Grazia | ||||||||||||||||||||
| CHIAPPONI GABRIELE | 9+ | |||||||||||||||||||
| CHILA' FRANCESCA | ciska84@libero.it | |||||||||||||||||||
| CIACCIO ANTONIO | ||||||||||||||||||||
| CICCONE CRISTINA | ||||||||||||||||||||
| CIGLIANO GIACORO | ||||||||||||||||||||
| CINTI MICHELA | ||||||||||||||||||||
| CICERELLI DANIELE | ||||||||||||||||||||
| CIPRIANI ADRIANO | ||||||||||||||||||||
| CIRULLI MICHELE | ||||||||||||||||||||
| CLEMENTINI GABRIELE | ||||||||||||||||||||
| COLASANTI PAOLO | paolo.colasanti@tiscalinet.it | |||||||||||||||||||
| COLAZZA ELEONORA | ||||||||||||||||||||
| COLOCCIA VINCENZO | ||||||||||||||||||||
| COLOGNESE VASCO | ||||||||||||||||||||
| CONTENTA ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| Conti Celli Andrea | ? | |||||||||||||||||||
| CONTI VERONICA | @ | |||||||||||||||||||
| COZZI ANGELICA | @ | |||||||||||||||||||
| CRUCCOLNI DANIELE | ||||||||||||||||||||
| DAPIEVE MARCO | ||||||||||||||||||||
| ?? | ELLARI GABRIELE | |||||||||||||||||||
| ERMITO ANDREA | ||||||||||||||||||||
| Francesco Cerro | info@zioweb.it | |||||||||||||||||||
| GERMANI LORENZA | ||||||||||||||||||||
| GIRASOLE MARIANNA | ||||||||||||||||||||
| LOFFREDI GIUSEBBE | ||||||||||||||||||||
|
MOLLE MARTINA |
|
|||||||||||||||||||
| MARCHEI LUCA | gano75@katamail.com> | 9 | ||||||||||||||||||
| MARIANETTI_MARIA_CHIARA | ||||||||||||||||||||
| MARCOS RENATO BRUNO | ||||||||||||||||||||
| MAZZA ELEONORA | ||||||||||||||||||||
|
MELI MELISSA |
melissa84it@yahoo.it |
|
||||||||||||||||||
| MILOZZI GIAMPIERO | ||||||||||||||||||||
| ? | MOLINARI ALESSANDRA | ombrale160@libero.it | ||||||||||||||||||
| MOLLE MARTINA | ||||||||||||||||||||
| MONTEDDRO ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||
| MORICI MELISSA | ||||||||||||||||||||
| ? | NEL SELENA | |||||||||||||||||||
| OCCHIONI MAURIZIO | ronaldone@tiscalinet.it | |||||||||||||||||||
| OLIVIERI FLORA | ||||||||||||||||||||
| PIERONCINI ROBERTO ______ | ||||||||||||||||||||
| PROIETTI TIMBERI DIEGO | ||||||||||||||||||||
| RENNA CHIARA | ||||||||||||||||||||
| RICCI MICHELA |
|
|||||||||||||||||||
| Rinaldi Marco | ||||||||||||||||||||
| ROLINDRI ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||
| SACCO MICHELA | revisione il giorno 09/01/04 | @ | ||||||||||||||||||
| SANNA MATTEO | ||||||||||||||||||||
| SANTINI NICCOLO' | ||||||||||||||||||||
| SCAVO NEFERTITI | ||||||||||||||||||||
| Schillaci Marco | marco.schillaci2@enel.it | 10 | ||||||||||||||||||
| SCIUTTERI SIMONA | ||||||||||||||||||||
| SERAFINO FRANCESCO | 10 | |||||||||||||||||||
| Spinnato francesca | smackste@libero.it | |||||||||||||||||||
| STILO SARA | ||||||||||||||||||||
| SUBIACO ROBERTA | ||||||||||||||||||||
| VALASAKI ANASTASIA | ||||||||||||||||||||
| @ |
NOME |
|
DATE PRESENZE |
|||||||||||||||||
|
|
nomecognome@server.it |
17/10/ |
23/10/ | 31/10/ | 10/11/ | 17/11/ | 24/11/ | 01/12/ | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 9/01/04 | 16/01/ | 23/01 | 30/01 | 06/02 | ||||
|
AMBROSIO LAURA |
||||||||||||||||||||
|
BAROFALO VALERIO |
||||||||||||||||||||
| BRACCI CRISTIAN | ||||||||||||||||||||
| CARLI EMILIANO | ||||||||||||||||||||
|
CAROCCI MASSIMILIANO |
||||||||||||||||||||
| CUGOLA FABRIZIO | ||||||||||||||||||||
| CUZZOLA CINZIA | 9 | |||||||||||||||||||
| DE_ANGELIS_FRANCESCA | ||||||||||||||||||||
| DE_ARCANGELIS_VALENTINO | ||||||||||||||||||||
|
DELL'AGLI LEONARDO |
||||||||||||||||||||
| DE GAROLIS GIOVANNI | ||||||||||||||||||||
| DELLA GROTTA LUCA | glider@email.it - Candidato | revis | ||||||||||||||||||
| ?? |
DELLEGROTTAGLIE_GIANLUCA |
@ | ||||||||||||||||||
| DE LEO ADRIANO | ||||||||||||||||||||
| DE MARCO GIULIANO | ||||||||||||||||||||
| DE MURTAS PAOLO | ||||||||||||||||||||
| DENTALE LUCA | ||||||||||||||||||||
| DE PERSIIS MAURO | maverik.74@virgilio.it | revis | ||||||||||||||||||
| DE SALVIA DANILO | mandami la tua E-mail | |||||||||||||||||||
| DE SANTIS GLORIA | ||||||||||||||||||||
| DI BERARDINO ELENA | ||||||||||||||||||||
| DI CICCO ALESSIO | alessiodicicco@libero.it | |||||||||||||||||||
| DI CICCO VINCENZO | vdicicco@aliceposta.it | |||||||||||||||||||
| DI DOMENICO T. IVAN | ||||||||||||||||||||
| DI FELICIANTONIO PATRICK | ||||||||||||||||||||
| DI GENNARO DANIELA | candidata | |||||||||||||||||||
| DI GENNARO GABRIELE | ||||||||||||||||||||
| DI MEGLIO GAETANO | ||||||||||||||||||||
| D'ORTENZI CARLO | ||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ANDREA | manca email - Candidato | |||||||||||||||||||
| DI PORTO ANGELO | ||||||||||||||||||||
| DI QUATTRO MARIA | ||||||||||||||||||||
| DIRVATTRO MARIA | ||||||||||||||||||||
| DI SALVO SIMONE | ||||||||||||||||||||
| DI TOMASSI LUCA | ||||||||||||||||||||
| DI TOMMASO VINCENZO | ||||||||||||||||||||
| FACCENDA DANIELE | ||||||||||||||||||||
| FANELE ELLO | ||||||||||||||||||||
| FARELLA VINCENZO | ||||||||||||||||||||
| FARINELLI CLAUDIA | ||||||||||||||||||||
|
FARULLA PIERO |
||||||||||||||||||||
|
FEDERICI ALESSIA |
||||||||||||||||||||
|
FEFE' FLAVIA |
||||||||||||||||||||
| FERNANDO MARIO | ||||||||||||||||||||
| FERLENGHI ANDREA | ||||||||||||||||||||
| FLORIO ADRIANO |
9 |
|||||||||||||||||||
|
FOSCA DANTE FABIO |
||||||||||||||||||||
|
FRANCUCCI FEDERICO |
||||||||||||||||||||
|
FRUCCIO ANTONIO |
||||||||||||||||||||
| FRANZO' WALTER |
E-mail ? |
|||||||||||||||||||
| FRASCA DAVIDE | ||||||||||||||||||||
| FURZI PIERLUIGI | ||||||||||||||||||||
|
FULGENZI SARA |
mandami la tua E-mail | |||||||||||||||||||
|
GALEOTTI GIORGIA |
||||||||||||||||||||
|
GALICHEVA GIULIA |
E-mail ? | |||||||||||||||||||
|
GALLEASSO GIULIA |
||||||||||||||||||||
|
GALLERI LORENZO |
||||||||||||||||||||
| GALUCCI GIACOMO | ||||||||||||||||||||
| GAMBONI SABRINA | ||||||||||||||||||||
| GANINO RICCARDO | ||||||||||||||||||||
| GAUDINI ANDREA | ||||||||||||||||||||
| GAROFALO VALERIO | ||||||||||||||||||||
|
GARRETTO CRISTIAN |
||||||||||||||||||||
|
GATTI ANTONIO |
antoniogatti2@virgilio.it | rrevis | revis | |||||||||||||||||
| GIACOPINELLI GIULIA | ||||||||||||||||||||
| GIANCOLA DAVIDE | ||||||||||||||||||||
|
GIOFFRE' SIMONE |
10 | |||||||||||||||||||
| GIOFFRE' JACOPO | ||||||||||||||||||||
|
GIUFINI MARCO |
||||||||||||||||||||
|
GLENDA GRAZIANI |
||||||||||||||||||||
|
GOFFREDO FRANCESCO |
troppe assenze | 9 | ||||||||||||||||||
| GONDINI ANDREA | ||||||||||||||||||||
|
GRASSI MARCO |
||||||||||||||||||||
|
GRASSO JENNIFER |
||||||||||||||||||||
|
GRAZIANI GLENDA |
||||||||||||||||||||
|
GRIFFO UMBERTO |
||||||||||||||||||||
|
GRIMALDI SILVIA |
mandami la tua E-mail | |||||||||||||||||||
| Guerricchio Marco | marcoguerricchio@virgilio.it | 10 | ||||||||||||||||||
|
GULIELMI KATIA |
revis | |||||||||||||||||||
| GUALERSI EMANUELA |
9 |
|||||||||||||||||||
|
HORN ANITA |
||||||||||||||||||||
| IACONO DANIELE | ||||||||||||||||||||
| IACOVONE SAMIR | samiriacov@tiscalinet.it | |||||||||||||||||||
| IGNARRA RAFFAELLA | ||||||||||||||||||||
| LALLI ARIANNA | revis | |||||||||||||||||||
| LA ROSA FRANCO | ||||||||||||||||||||
| LE ROSE FABRIZIO | ||||||||||||||||||||
| LAURENTI LUCA | ||||||||||||||||||||
| LAURETI GINO | ||||||||||||||||||||
| @ | LAZZERONI SARA | troppe assenze | ||||||||||||||||||
| LEO FEDERICO | 10 | |||||||||||||||||||
| LEONANGELI MARCO | ||||||||||||||||||||
| LETTI WALTER | w.leti@tiscalinet.it | |||||||||||||||||||
| ?? | LIBARDI ANNAROSA | |||||||||||||||||||
| LIBERATI SUSANNA | ||||||||||||||||||||
| LO FRANCO LUCA | ||||||||||||||||||||
| LOSITO GABRIELE | ||||||||||||||||||||
| LUPICO ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| MARROCCO MARCO | ||||||||||||||||||||
| MARTINELLI MONICA |
9 |
|||||||||||||||||||
| MASUCCI ALESSIO | @virgilio.it - Candidato | |||||||||||||||||||
| MONTELEONE ANDREA | 10 |
|
|
|||||||||||||||||
| NEBBIOSO SIMONA | simona.nebbioso@libero.it |
9 |
||||||||||||||||||
|
ODDI CORRADO |
E-mail? | |||||||||||||||||||
| PADOVINI ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||
| PACIFICI MARZIO | ||||||||||||||||||||
| PARENTE ARMANDO | ||||||||||||||||||||
| PIGNOTTI LUCA | ||||||||||||||||||||
| PISA FABRIZIO | ||||||||||||||||||||
| PONTECORVO ROSATHEA | ||||||||||||||||||||
| PUGLISI QUERRA SERENA | serenapuglisi@libero.it | |||||||||||||||||||
| PUMA STEFANIA | ||||||||||||||||||||
| PUSA FABRIZIO | ||||||||||||||||||||
| RUIU EMANUELE | ||||||||||||||||||||
| ROBBIATI CHIARA | ||||||||||||||||||||
| ROSSI BOTTICELLI GIORGIO | ||||||||||||||||||||
| SALTALIPPI ANNALISA | ||||||||||||||||||||
| SANGIORGIO TIZIANA | ||||||||||||||||||||
| SPAGNOLO STELIO | ||||||||||||||||||||
| SPERANZA RICCARDO | ||||||||||||||||||||
| TERLENOMI ANDREA | ||||||||||||||||||||
| TIRELLI DANIELE | 10 | |||||||||||||||||||
| TORTOLINI ALESSIO | ||||||||||||||||||||
| USAI AURORA | ||||||||||||||||||||
| VIZZALI MATTEO | ||||||||||||||||||||
| VENANZI FLAVIO | ||||||||||||||||||||
| Vento Stefania | smackste@libero.it | |||||||||||||||||||
| @ | NOME |
|
17/10/ | 31/10/ | 10/11/ | 17/11/ | 24/11/ | 01/12/ | 05/12 | 12/12 | 19/12/ | 09/01/04 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/022 | ||||
| ALFONSI_SIMONE | ||||||||||||||||||||
| ALBANESE Mauro | MASSIMILIANO? | @ | ||||||||||||||||||
| ALBARELLO VALERIO | ||||||||||||||||||||
| ABATI MATTEO |
|
|||||||||||||||||||
| ALBARELLO VALERIO | ||||||||||||||||||||
| ANTIGHINI BARBARA | ||||||||||||||||||||
| BALDO EMILIANO | ||||||||||||||||||||
| Basile ... | ||||||||||||||||||||
| BENIGNI FRANCESCO | frabeni@hotmail.it |
|
||||||||||||||||||
| BERNABEI_GIORGIO | ||||||||||||||||||||
| BLASI LEONARDO | file daneggiato |
|
||||||||||||||||||
| BONE FEDERICO | ||||||||||||||||||||
| BROCCO ANTONIO | ||||||||||||||||||||
| CAGNAZZO LUCA | ||||||||||||||||||||
| CAIONE ARTURO | ||||||||||||||||||||
| CALABRO'_DEMETRIO | ledz@interfree.it | |||||||||||||||||||
| CALOCERO DIEGO | ||||||||||||||||||||
| CAMPAGNA_GIANNALBERTO | ||||||||||||||||||||
| CAMPANELLA ANDREA | ||||||||||||||||||||
| CIARALLI ALESSANDRO | ghostland@tin.it- Candidato | revisione | revisione | revisione | revisione | |||||||||||||||
| CILEA ALESSANDRO | ombromanto84@yahoo.it | |||||||||||||||||||
| CIRUSSI MAURIZIO | ||||||||||||||||||||
| Colella Davide | dcollela@infinito.it | |||||||||||||||||||
| Corbo Francesco | troppe assenze | -- | ||||||||||||||||||
| CRAGNOTTI ORNELLA | ||||||||||||||||||||
| D'ALESSANDRO MASSIMO | ||||||||||||||||||||
| D'ANDREA ADRIANO | ||||||||||||||||||||
| ?? | DATTILO FABRIZIO | file =. attendo spiegazione | ||||||||||||||||||
| DAVI FRANCESCO | mandami la tua E-mail | |||||||||||||||||||
| D'IMPERIO NICOLETTI | ||||||||||||||||||||
| FATINI MARCO | ||||||||||||||||||||
| FORTIN ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| FREDI ROCCO | ||||||||||||||||||||
| GABRIELI ADA GEMMA | ||||||||||||||||||||
| GRIFI IVAN | ||||||||||||||||||||
| IACOBONI GIORGIO | ||||||||||||||||||||
| Lanini Massimo | troppe assenze | |||||||||||||||||||
| IAVARONE MARCO | ||||||||||||||||||||
| Riccardo Lazzari | iodigitale@fastwebnet.it |
|
||||||||||||||||||
| LIBERATI ROBERTO | ||||||||||||||||||||
| LIBERATO ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||
| ?? | LIRUSSI MAURIZIO | file =. attendo spiegazione | ||||||||||||||||||
| LOCOCO CRISTINA | 10 | |||||||||||||||||||
| LOFFRDI MARCO | ||||||||||||||||||||
| LUPPI FABIO | fabiodrum82@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| LOPRETE ALESSIO | ||||||||||||||||||||
| Lucarini Diego | diegolucarini@virgilio.it | |||||||||||||||||||
| ?? | LUCCIOLA RICCARDO | file =. attendo spiegazione | ||||||||||||||||||
| Lucignano Federico | loxthegreat@inwind.it | |||||||||||||||||||
| MACCALINI PAOLA |
|
|||||||||||||||||||
| MAFFEO ANGELO | ||||||||||||||||||||
| MAGLIOCCO ANTONIO | 9 | revisione | ||||||||||||||||||
| MANCUSO ANDREA | ||||||||||||||||||||
| Manfredi Osvaldo | troppe assenze | |||||||||||||||||||
| MARCIANO FABIO | ||||||||||||||||||||
| MARI FEDERICA | ||||||||||||||||||||
| MARINI VALTER | ||||||||||||||||||||
| MARRA EMANUELA |
|
|||||||||||||||||||
| MARSON MASSIMO | ||||||||||||||||||||
| NARTIBADONNA ANTONIO | ||||||||||||||||||||
| MASSARO ARIANNA | valpain666@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| MASNAVI MARYAM | ||||||||||||||||||||
| MAZZA SILVIA | ||||||||||||||||||||
| MECCHIA VALENTINA | ||||||||||||||||||||
| MELONI EMANUELE | melo.84@tiscali.it | |||||||||||||||||||
| MICARELLI SIMONE | ||||||||||||||||||||
| MORELLI MANUEL | bjhmor@tin.it - - Candidato | revisione | ||||||||||||||||||
| MORESE Rossella | troppe assenze | 10 | ||||||||||||||||||
| MURGIA RENATA |
|
|||||||||||||||||||
| MUSUMECI CLAUDIA | 9 | |||||||||||||||||||
| NAPPA LUIGI | revisione | |||||||||||||||||||
| NARDELLI ERMANNO | ||||||||||||||||||||
| NATALINI GIORGIA | ||||||||||||||||||||
| NICASTRO GIULIA | ||||||||||||||||||||
| ?? | NIPAS FRANCESCO | file =. attendo spiegazione | ||||||||||||||||||
| NUZZO SILVIA | ||||||||||||||||||||
| PALMA SIMONE | ||||||||||||||||||||
| ?? | PAOLETTI LEONARDO | file =. attendo spiegazione | ||||||||||||||||||
| PRIOLO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||
| RACITI ROBERTA |
|
|||||||||||||||||||
| ROCCO FABIO | ||||||||||||||||||||
| SBORLINI CECILIA | ||||||||||||||||||||
| SCHIMKE MAX | ||||||||||||||||||||
| TARANTINO SIMONE | file non valido, ci vediamo il 09/01/04 | |||||||||||||||||||
| USAI SILVIA | ||||||||||||||||||||
| VICARIO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||
|
|
Vischetti Francesco | francesco_vischetti1@virgilio.it | ||||||||||||||||||
| ZACCARIA MARCO |
| @ |
NOME |
|
PRESENZE |
|||||||||||||||||
| nomecognome@provider.it |
17/10/ |
23/10/ |
31/10/ | 10/11/ | 17/11/ | 24/11 | 01/12/ | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 9/01/04 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | |||||
|
|
ABBATANGELO_IMMACOLATA | |||||||||||||||||||
| ANTONIONI ALFREDO | ||||||||||||||||||||
| AVERSA RAFFAELE | troppe assenze | 9 | ||||||||||||||||||
| BALDARELLI MATTEO | ||||||||||||||||||||
| BONO SIMONE | bosimo@tiscali.it | |||||||||||||||||||
| BOSCHINI SIMONA | ||||||||||||||||||||
| BRASIO FABIO | ||||||||||||||||||||
| BRESICO FABIO | ||||||||||||||||||||
| CAPPIELLO GENNARO | ||||||||||||||||||||
| CIAVARRO RICCARDO | ||||||||||||||||||||
| COLAIORI LORENZO | ||||||||||||||||||||
| D'AMICO ANDREA | 9 | 2° |
||||||||||||||||||
| DI BATTISTA VALENTINA | ||||||||||||||||||||
| D'ORAZI PAOLO MASSIMO | ||||||||||||||||||||
| DE ANGELIS LUCA | ||||||||||||||||||||
| DEL_GRANDE_STEFANIA | ||||||||||||||||||||
| DI GENNARO DANIELE | ||||||||||||||||||||
| FABBRIANESI ARIANNA | 10 | |||||||||||||||||||
| ? | FLERMA CRISTIAN | |||||||||||||||||||
| FOTI RICCARDO | ||||||||||||||||||||
| GEMMA MARCO | ||||||||||||||||||||
| GIOFFRE' IACOPO | ||||||||||||||||||||
| GIOVANNECCI SILVIA DANIELA | ||||||||||||||||||||
| GORI VALERIO | valeriog12@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| GROSSI TOMMAS | ||||||||||||||||||||
| GULLO SABRINA | ||||||||||||||||||||
| Lavoro Mario | ||||||||||||||||||||
|
|
LOFORESE DONATO | mandami il tuo E-mail | ||||||||||||||||||
| MARINO MILENA | ||||||||||||||||||||
| MARRA EMANUELE | ||||||||||||||||||||
| ? | MartiraDonna Antonio | |||||||||||||||||||
| Martucci Genesio | troppe assenze | |||||||||||||||||||
| MARTINELLI DANIELE | ||||||||||||||||||||
| MEROLA ILARIA | ||||||||||||||||||||
| MICHELINI GIULIO | ||||||||||||||||||||
| MICHELIN MARIO | ||||||||||||||||||||
| MINETTI ANDREA | ||||||||||||||||||||
| MONTESI DANIELA | danielamon@libero.it | |||||||||||||||||||
| ORLANDINI BRUNO | ||||||||||||||||||||
| PACETTA LUCA | ||||||||||||||||||||
| PALUMI ARTURO | ||||||||||||||||||||
| PANDOLFI FRANCESCO | ||||||||||||||||||||
| PANIMOLLE CLAUDIA | ||||||||||||||||||||
| PAPI ANDREA | ||||||||||||||||||||
| PASCALE MIRKO | candidato | |||||||||||||||||||
| PASQUALITTI ALESSIO | ||||||||||||||||||||
| PECCI ALESSANDRO | 10 | |||||||||||||||||||
| PELUSO DAVIDE | davide_peluso@yahoo.it | |||||||||||||||||||
| PENSIERO VERA | ||||||||||||||||||||
| PEPPETTI CRISTINA | ||||||||||||||||||||
| PERINI LUCA | ||||||||||||||||||||
| PERRI DIEGO | ||||||||||||||||||||
| PERSICO FABIO | ||||||||||||||||||||
| PERUZZI FILIPPO | ||||||||||||||||||||
| PINNA MARCO | ||||||||||||||||||||
| Ripanucci CRISTIANO | cristianoripanucci@libero.it | |||||||||||||||||||
| PIQUESAN CHRISTIAN | ||||||||||||||||||||
| PISANI ELISABETTA | 9 |
|
||||||||||||||||||
| POLIDORO LOREDANA | ||||||||||||||||||||
| PONSELE JACOPO | ||||||||||||||||||||
| PRATTICO' VINCENZO | ||||||||||||||||||||
| PREDICATORI MARILU | revisione | |||||||||||||||||||
| PROTA MIRKO | sagytter@tin.it | 9 |
|
|||||||||||||||||
| PREVIATI ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| QUATRINI CRISTIAN | ||||||||||||||||||||
| RAMAURO ILARIA | ||||||||||||||||||||
| RANALDI ANGELO | ranaldi@aliceposta.it | 9+ |
va |
|||||||||||||||||
| RAPISARDA CRISTIAN | ||||||||||||||||||||
| REALE M.ASSUNTA | ||||||||||||||||||||
| REGINA CHIARA | ||||||||||||||||||||
| RENELLI ILARIA | ||||||||||||||||||||
| Rinaldi Virginia | @ | |||||||||||||||||||
| RIMINI LAURA ? | ||||||||||||||||||||
| RITROVATO GIOVANNA | ||||||||||||||||||||
| RIVOLTA SILVIA | silvya4ago84@supereva.it | 10 | ||||||||||||||||||
| RIZZITIELLO ARIANNA | @ | |||||||||||||||||||
| ROGNETTI PAMELA | ||||||||||||||||||||
| ROSATI FILIPPO | ||||||||||||||||||||
| RUBBINI MARIO | ||||||||||||||||||||
| RUGGERI ROBERTA | ||||||||||||||||||||
| RUGHETTI PAMELA | troppe assenze | |||||||||||||||||||
|
|
SABATINI BENEDETTA | |||||||||||||||||||
| SABATINI EMANUELA | ||||||||||||||||||||
| SACCO ANDREA | ||||||||||||||||||||
| SALVATORI ELISA | ||||||||||||||||||||
| SALVATORI MARCO | ||||||||||||||||||||
| SAMA' SARA | ||||||||||||||||||||
| SANTORO ALICE | ||||||||||||||||||||
| SASSONE ILA | ||||||||||||||||||||
| SCACCHI VALERIA | ||||||||||||||||||||
| Sgarlato Iari | yasgar@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| SCIOTTO GIUSEBBE | mandami il tuo E-mail | |||||||||||||||||||
| SCIROCCA CRISTIANO | ||||||||||||||||||||
| nomecognome@provider.it |
17/10/ |
23/10/ |
31/10/ | 10/11/ | 17/11/ | 24/11 | 01/12/ | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 9/01/04 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | |||||
| SERAFINI ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| SERI SILVIA | mandami il tuo E-mail | |||||||||||||||||||
| SERNIA CHIARA | ||||||||||||||||||||
| SERNICOLA ENRICO | fandrico@tiscali.it | |||||||||||||||||||
| SIMARI GIOVANNI | ||||||||||||||||||||
| SISMONDO FEDERICA | fedesis@infinito.it | |||||||||||||||||||
| SISTI STEFANO | ||||||||||||||||||||
| SQUILLACE MICHELE | 9- | |||||||||||||||||||
| STEFANONI STEFANO | ||||||||||||||||||||
| STRIANI MASSIMO | ||||||||||||||||||||
| TABRINI ANDREA | 9 | |||||||||||||||||||
| TACCONI SARA |
9 |
|||||||||||||||||||
|
|
TANZARELLA FABIO | mandami il tuo E-mail | ||||||||||||||||||
|
|
TALARICO FIORENZA | |||||||||||||||||||
|
|
TARABORELLI MICHELA | |||||||||||||||||||
| TIZIANI ELISA | 10 | |||||||||||||||||||
| TOCCO ERIKA | ||||||||||||||||||||
| TEFALONI STEFANO | ||||||||||||||||||||
| TOGNOLONI FABIO | tognoloni.fabio@tiscali.it | |||||||||||||||||||
| TOMEI LORENZO | ||||||||||||||||||||
| TORRISI LOREDANA | ||||||||||||||||||||
| TORTORA ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||
| TORGANO DIEGO LUIS | ||||||||||||||||||||
| TOSCANO DIANA | ||||||||||||||||||||
| TREMENTINI GIULIANO | ||||||||||||||||||||
| TREZZA FABRIZIO | ||||||||||||||||||||
| TRIPODI JACOPO | ||||||||||||||||||||
| TRONCI DANIELE | ||||||||||||||||||||
| TROST RICCARDO | ||||||||||||||||||||
| TUFANO ANNA | ||||||||||||||||||||
| VALENTINI LUCA | ||||||||||||||||||||
